ALFUU
Market cap | $541,448.00 |
---|---|
Enterprise Value | $118,280.00 |
Dividend Yield | $- (NaN%) |
Earnings per Share | $- |
Beta | 0 |
Outstanding Shares | 6,002,747 |
Return on Equity | - |
---|---|
Return on Assets | - |
Return on Invested Capital | - |
P/E Ratio | - |
---|---|
PEG | - |
Price to Sales | - |
Price to Book Ratio | 0.22 |
Enterprise Value to Revenue | - |
Enterprise Value to EBIT | -0.25 |
Enterprise Value to Net Income | 0 |
Total Debt to Enterprise | 0 |
Debt to Equity | 0 |
No data
No data